A standard welding neck flange and an API 6A long weld neck flange are comparable. The Long Weld Neck Flange A105 differs from the regular Welding Neck Flange in that it has a neck that is significantly longer. A nozzle for a barrel or column is frequently made of the Long Weld Neck Flange Jis 10k type.
Table of Content
For pipelines, a typical weld neck flange is typically utilised widely. The Asme B16.5 Class 300 Long Weld Neck Flange, also known as LWN, is utilised in high pressure and high temperature settings. These Long Weld Neck Flange Awwa C207 Class D can also be used in settings where temperature and pressure conditions change often. For instance, the oil and gas industry generally use the Long Weld Neck Flange Din En 1092-1.
The Long Weld Neck Flange Class 600's long neck helps the pipe fit into the flange. In areas where a regular or conventional weld neck flange cannot, the Long Weld Neck Flange Asme B16.5 additionally offers reinforcement. For safety in high pressurised settings, the Long Weld Neck Flange Jis 16k reinforcement is crucial. The industrial, commercial, and even residential systems are affected by this, which is why there is a great need for the The Long Weld Neck Flange Raised Face typically behaves in a way that resembles an anchor for gas or water mains.
These gas and water mains typically pump or move the gases and liquids into a larger network of pipes, like those found in a factory or an apartment complex. In cases where the expansion bends or modifies the pipe due to the high pressure of either water or gas, long weld neck flanges 150 lbs. are also used.

Carbon steel, stainless steel, and alloy steel are just a few of the materials that can be used to create Long Weld Neck Flange in accordance with ASME B16. 5. Due to the different materials that the manufacturer of stainless steel of long weld neck flanges uses, each grade Pn16 long weld neck flange will have unique qualities. For instance, duplex stainless steel of Long Weld Neck flange will have good performance at high temperatures, high tensile strength, and strong corrosion resistance.
Long Weld Neck flanges made of carbon steel are frequently strong. Additionally, they have good toughness and hardness. While Long Weld Neck flanges made of alloy steel can be modified to give them improved mechanical qualities like increased strength, corrosion resistance, hardenability, toughness, etc. The Long Weld Neck Flange Manufacturers In India may alter the ordered Long Weld Neck Flange Jis 5k depending on the intended use.
Long Weld Neck Flange type |
Long Weld Neck Flange Price in India |
Long Weld Neck Flange Price in USD |
Long Weld Neck Flange Price in UAE Dirham |
|---|---|---|---|
Stainless Steel of Long Weld Neck Flange |
INR 3866.98 / Kg |
USD $44.87 / Kg |
AED 185.22 UAE Dirham |
Long Weld Neck Flange |
INR 6962.31 / Kg |
USD $90.45 / Kg |
AED 358.974 UAE Dirham |
Carbon Steel of Long Weld Neck Flange |
INR 1772.47 / Kg |
USD $20.68 /Kg |
AED 84.333 UAE Dirham |
Small Long Weld Neck Flange |
INR 8329.00 / Kg |
USD $100.14 /Kg |
AED 431.29 UAE Dirham |
Large Long Weld Neck Flange |
INR 7649.47 / Kg |
USD $100.35 /Kg |
AED 390.33 UAE Dirham |
A standard weld neck flange cannot provide the same level of reinforcement as the long neck, which guides the pipe into the flange itself. Long weld-neck flanges are also employed when high pressure expansion causes the pipe to bend or undergo other changes.
| Long Weld Neck Flange Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
|---|---|
| ASME B16.5 Long Weld Neck Flange Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| Long Weld Neck Flange Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 Long Weld Neck Flange |
| Long Weld Neck Flange Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS Long Weld Neck Flange |
| UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar Long Weld Neck Flange |
| JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K Long Weld Neck Flange |
| Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized Long Weld Neck Flange |
| EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar Long Weld Neck Flange |
| Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
| Most common types of Long Weld Neck Flange | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
| Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, Groove |
| Production technique |
|
| Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
| Special design | As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
| Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
| Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
| Long Weld Neck Flange Uses & application |
|
| Manufacturer of | ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc.
|
| Export to | Saudi Arabia, Peru, Egypt, Indonesia, Brazil, Spain, USA, Canada, Ukraine, Singapore, Thailand, Oman, Ireland, Korea, Iran, India, Dubai |
| Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 | |
ANSI 16.5 Long Weld Neck Flange Dimensions
Pipe |
O.D. |
Thk. Of |
Diameter |
Hub |
Diameter |
Length |
Diam. of |
Number |
Diam. of |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal |
Flange |
of Raised |
Diameter |
Bolt |
|||||||||
Flange |
of Bore |
Through Hub |
of Bolts |
Holes |
|||||||||
Diam. |
Min |
Face |
at Bevel |
Circle |
|||||||||
inch |
O |
C |
R |
A |
B |
H |
H1 |
BC |
n |
d |
|||
1/2" |
95.5 |
14.3 |
34.9 |
38.1 |
12.7 |
228. 6 |
304. 8 |
66.7 |
4 |
15.8 |
|||
3/4" |
117. 5 |
15.9 |
42.9 |
47.6 |
19.1 |
228. 6 |
304. 8 |
82.5 |
4 |
19 |
|||
1" |
124. 0 |
17.5 |
50.8 |
54 |
25.4 |
228. 6 |
304. 8 |
88.9 |
4 |
19 |
|||
1-1/4" |
133. 5 |
19.1 |
63.5 |
63.5 |
31.8 |
228. 6 |
304. 8 |
98.4 |
4 |
19 |
|||
1-1/2" |
155. 5 |
20.6 |
73 |
69.8 |
38.1 |
228. 6 |
304. 8 |
114. |
3 |
4 |
22.5 |
||
2" |
165. 0 |
22.2 |
92.1 |
82.5 |
50.8 |
228. 6 |
304. 8 |
127. |
0 |
8 |
19 |
||
2-1/2" |
190. 5 |
25.4 |
104. |
8 |
100. |
0 |
63.5 |
228. 6 |
304. 8 |
149. |
2 |
8 |
22.5 |
3" |
209. 5 |
28.6 |
127. |
0 |
117. |
5 |
76.2 |
228. 6 |
304. 8 |
168. |
3 |
8 |
22.5 |
3-1/2" |
228. 5 |
30.2 |
139. |
7 |
133. |
4 |
88.9 |
228. 6 |
304. 8 |
184. |
1 |
8 |
22.5 |
4" |
254. 0 |
31.8 |
157. |
2 |
146. |
0 |
101. 6 |
228. 6 |
304. 8 |
200. |
0 |
8 |
22.5 |
5" |
279. 5 |
34.9 |
185. |
7 |
177. |
8 |
127. 0 |
228. 6 |
304. 8 |
234. |
9 |
8 |
22.5 |
6" |
317. 5 |
36.5 |
215. |
9 |
206. |
4 |
152. 4 |
228. 6 |
304. 8 |
269. |
9 |
12 |
22.5 |
8" |
381. 0 |
41.3 |
269. |
9 |
260. |
3 |
203. 2 |
228. 6 |
304. 8 |
330. |
2 |
12 |
25.5 |
10" |
444. 5 |
47.6 |
323. |
9 |
320. |
7 |
254. 0 |
228. 6 |
304. 8 |
387. |
3 |
16 |
28.5 |
12" |
520. 5 |
50.8 |
381. |
0 |
374. |
6 |
304. 8 |
228. 6 |
304. 8 |
450. |
8 |
16 |
31.8 |
14" |
584. 0 |
54 |
412. |
8 |
425. |
4 |
355. 6 |
228. 6 |
304. 8 |
514. |
3 |
20 |
31.8 |
16" |
647. 5 |
57.2 |
469. |
9 |
482. |
6 |
406. 4 |
228. 6 |
304. 8 |
571. |
5 |
20 |
35.1 |
18" |
711. 0 |
60.3 |
533. |
4 |
533. |
4 |
457. 2 |
228. 6 |
304. 8 |
628. |
6 |
24 |
35.1 |
20" |
774. 5 |
63.5 |
584. |
2 |
587. |
3 |
508. 0 |
228. 6 |
304. 8 |
685. |
8 |
24 |
35.1 |
24" |
914. 5 |
69.9 |
692. |
2 |
701. |
6 |
609. 6 |
228. 6 |
304. 8 |
812. |
8 |
24 |
41.2 |
Class 300 Weld Neck Flange Dimensions |
|||||||||||
Size in Inch |
Size in mm |
Outer Diameter |
Flange Thickness |
Hub OD |
Weld Neck OD |
Welding Neck Length |
Bore |
RF Diameter |
RF Height |
PCD |
Weld Face |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
1/2 |
15 |
95 |
12.7 |
38 |
21.3 |
51 |
Refer Note |
34.9 |
2 |
66.7 |
1.6 |
3/4 |
20 |
115 |
14.3 |
48 |
26.7 |
56 |
42.9 |
2 |
82.6 |
1.6 |
|
1 |
25 |
125 |
15.9 |
54 |
33.4 |
60 |
50.8 |
2 |
88.9 |
1.6 |
|
1 1/4 |
32 |
135 |
17.5 |
64 |
42.2 |
64 |
63.5 |
2 |
98.4 |
1.6 |
|
1 1/2 |
40 |
155 |
19.1 |
70 |
48.3 |
67 |
73 |
2 |
114.3 |
1.6 |
|
2 |
50 |
165 |
20.7 |
84 |
60.3 |
68 |
92.1 |
2 |
127 |
1.6 |
|
2 1/2 |
65 |
190 |
23.9 |
100 |
73 |
75 |
104.8 |
2 |
149.2 |
1.6 |
|
3 |
80 |
210 |
27 |
117 |
88.9 |
78 |
127 |
2 |
168.3 |
1.6 |
|
3 1/2 |
90 |
230 |
28.6 |
133 |
101.6 |
79 |
139.7 |
2 |
184.2 |
1.6 |
|
4 |
100 |
255 |
30.2 |
146 |
114.3 |
84 |
157.2 |
2 |
200 |
1.6 |
|
5 |
125 |
280 |
33.4 |
178 |
141.3 |
97 |
185.7 |
2 |
235 |
1.6 |
|
6 |
150 |
320 |
35 |
206 |
168.3 |
97 |
215.9 |
2 |
269.9 |
1.6 |
|
8 |
200 |
380 |
39.7 |
260 |
219.1 |
110 |
269.9 |
2 |
330.2 |
1.6 |
|
10 |
250 |
445 |
46.1 |
321 |
273 |
116 |
323.8 |
2 |
387.4 |
1.6 |
|
12 |
300 |
520 |
49.3 |
375 |
323.8 |
129 |
381 |
2 |
450.8 |
1.6 |
|
14 |
350 |
585 |
52.4 |
425 |
355.6 |
141 |
412.8 |
2 |
514.4 |
1.6 |
|
16 |
400 |
650 |
55.6 |
483 |
406.4 |
144 |
469.9 |
2 |
571.5 |
1.6 |
|
18 |
450 |
710 |
58.8 |
533 |
457 |
157 |
533.4 |
2 |
628.6 |
1.6 |
|
20 |
500 |
775 |
62 |
587 |
508 |
160 |
584.2 |
2 |
685.8 |
1.6 |
|
24 |
600 |
915 |
68.3 |
702 |
610 |
167 |
692.2 |
2 |
812.8 |
1.6 |
|
Note: Welding Neck bore is derived from the pipe schedule
Weld Neck Flange Class 400 Dimensions |
|||||||||||
| Size in Inch | Size in mm | Outer Diameter | Flange Thickness | Hub OD | Weld Neck OD | Welding Neck Length | Bore | RF Diameter | RF Height | PCD | Weld Face |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
| 1/2 | 15 | 95 | 14.3 | 38 | 21.3 | 52 | Refer Note | 34.9 | 7 | 66.7 | 1.6 |
| 3/4 | 20 | 115 | 15.9 | 48 | 26.7 | 57 | 42.9 | 7 | 82.6 | 1.6 | |
| 1 | 25 | 125 | 17.5 | 54 | 33.4 | 62 | 50.8 | 7 | 88.9 | 1.6 | |
| 1 1/4 | 32 | 135 | 20.7 | 64 | 42.2 | 67 | 63.5 | 7 | 98.4 | 1.6 | |
| 1 1/2 | 40 | 155 | 22.3 | 70 | 48.3 | 70 | 73 | 7 | 114.3 | 1.6 | |
| 2 | 50 | 165 | 25.4 | 84 | 60.3 | 73 | 92.1 | 7 | 127 | 1.6 | |
| 2 1/2 | 65 | 190 | 28.6 | 100 | 73 | 79 | 104.8 | 7 | 149.2 | 1.6 | |
| 3 | 80 | 210 | 31.8 | 117 | 88.9 | 83 | 127 | 7 | 168.3 | 1.6 | |
| 3 1/2 | 90 | 230 | 35 | 133 | 101.6 | 86 | 139.7 | 7 | 184.2 | 1.6 | |
| 4 | 100 | 255 | 35 | 146 | 114.3 | 89 | 157.2 | 7 | 200 | 1.6 | |
| 5 | 125 | 280 | 38.1 | 178 | 141.3 | 102 | 185.7 | 7 | 235 | 1.6 | |
| 6 | 150 | 320 | 41.3 | 206 | 168.3 | 103 | 215.9 | 7 | 269.9 | 1.6 | |
| 8 | 200 | 380 | 47.7 | 260 | 219.1 | 117 | 269.9 | 7 | 330 | 1.6 | |
| 10 | 250 | 445 | 54 | 321 | 273 | 124 | 323.8 | 7 | 387.4 | 1.6 | |
| 12 | 300 | 520 | 57.2 | 375 | 323.8 | 137 | 381 | 7 | 450.8 | 1.6 | |
| 14 | 350 | 585 | 60.4 | 425 | 355.6 | 149 | 412.8 | 7 | 514.4 | 1.6 | |
| 16 | 400 | 650 | 63.5 | 483 | 406.4 | 152 | 469.9 | 7 | 571.5 | 1.6 | |
| 18 | 450 | 710 | 66.7 | 533 | 457 | 165 | 533.4 | 7 | 628.6 | 1.6 | |
| 20 | 500 | 775 | 69.9 | 587 | 508 | 168 | 584.2 | 7 | 685.8 | 1.6 | |
| 24 | 600 | 915 | 76.2 | 702 | 610 | 175 | 692.2 | 7 | 812.8 | 1.6 | |
Note: Welding Neck bore is derived from the pipe schedule
Weld Neck Flange Dimensions Class 600 |
|||||||||||
| Size in Inch | Size in mm | Outer Diameter | Flange Thickness | Hub OD | Weld Neck OD | Welding Neck Length | Bore | RF Diameter | RF Height | PCD | Weld Face |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
| 1/2 | 15 | 95 | 14.3 | 38 | 21.3 | 52 | Refer Note | 34.9 | 7 | 66.7 | 1.6 |
| 3/4 | 20 | 115 | 15.9 | 48 | 26.7 | 57 | 42.9 | 7 | 82.6 | 1.6 | |
| 1 | 25 | 125 | 17.5 | 54 | 33.4 | 62 | 50.8 | 7 | 88.9 | 1.6 | |
| 1 1/4 | 32 | 135 | 20.7 | 64 | 42.2 | 67 | 63.5 | 7 | 98.4 | 1.6 | |
| 1 1/2 | 40 | 155 | 22.3 | 70 | 48.3 | 70 | 73 | 7 | 114.3 | 1.6 | |
| 2 | 50 | 165 | 25.4 | 84 | 60.3 | 73 | 92.1 | 7 | 127 | 1.6 | |
| 2 1/2 | 65 | 190 | 28.6 | 100 | 73 | 79 | 104.8 | 7 | 149.2 | 1.6 | |
| 3 | 80 | 210 | 31.8 | 117 | 88.9 | 83 | 127 | 7 | 168.3 | 1.6 | |
| 3 1/2 | 90 | 230 | 35 | 133 | 101.6 | 86 | 139.7 | 7 | 184.2 | 1.6 | |
| 4 | 100 | 275 | 38.1 | 152 | 114.3 | 102 | 157.2 | 7 | 215.9 | 1.6 | |
| 5 | 125 | 330 | 44.5 | 189 | 141.3 | 114 | 185.7 | 7 | 266.7 | 1.6 | |
| 6 | 150 | 355 | 47.7 | 222 | 168.3 | 117 | 215.9 | 7 | 292.1 | 1.6 | |
| 8 | 200 | 420 | 55.6 | 273 | 219.1 | 133 | 269.9 | 7 | 349.2 | 1.6 | |
| 10 | 250 | 510 | 63.5 | 343 | 273 | 152 | 323.8 | 7 | 431.8 | 1.6 | |
| 12 | 300 | 560 | 66.7 | 400 | 323.8 | 156 | 381 | 7 | 489 | 1.6 | |
| 14 | 350 | 605 | 69.9 | 432 | 355.6 | 165 | 412.8 | 7 | 527 | 1.6 | |
| 16 | 400 | 685 | 76.2 | 495 | 406.4 | 178 | 469.9 | 7 | 603.2 | 1.6 | |
| 18 | 450 | 745 | 82.6 | 546 | 457 | 184 | 533.4 | 7 | 654 | 1.6 | |
| 20 | 500 | 815 | 88.9 | 610 | 508 | 190 | 584.2 | 7 | 723.9 | 1.6 | |
| 24 | 600 | 940 | 101.6 | 718 | 610 | 203 | 692.2 | 7 | 838.2 | 1.6 | |
Weld Neck Flange Dimensions Class 900 |
|||||||||||
| Size in Inch | Size in mm | Outer Diameter | Flange Thickness | Hub OD | Weld Neck OD | Welding Neck Length | Bore | RF Diameter | RF Height | PCD | Weld Face |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
| 1/2 | 15 | 120 | 22.3 | 38 | 21.3 | 60 | Refer Note | 34.9 | 7 | 82.6 | 1.6 |
| 3/4 | 20 | 130 | 25.4 | 44 | 26.7 | 70 | 42.9 | 7 | 88.9 | 1.6 | |
| 1 | 25 | 150 | 28.6 | 52 | 33.4 | 73 | 50.8 | 7 | 101.6 | 1.6 | |
| 1 1/4 | 32 | 160 | 28.6 | 64 | 42.2 | 73 | 63.5 | 7 | 111.1 | 1.6 | |
| 1 1/2 | 40 | 180 | 31.8 | 70 | 48.3 | 83 | 73 | 7 | 123.8 | 1.6 | |
| 2 | 50 | 215 | 38.1 | 105 | 60.3 | 102 | 92.1 | 7 | 165.1 | 1.6 | |
| 2 1/2 | 65 | 245 | 41.3 | 124 | 73 | 105 | 104.8 | 7 | 190.5 | 1.6 | |
| 3 | 80 | 240 | 38.1 | 127 | 88.9 | 102 | 127 | 7 | 190.5 | 1.6 | |
| 4 | 100 | 290 | 44.5 | 159 | 114.3 | 114 | 157.2 | 7 | 235 | 1.6 | |
| 5 | 125 | 350 | 50.8 | 190 | 141.3 | 127 | 185.7 | 7 | 279.4 | 1.6 | |
| 6 | 150 | 380 | 55.6 | 235 | 168.3 | 140 | 215.9 | 7 | 317.5 | 1.6 | |
| 8 | 200 | 470 | 63.5 | 298 | 219.1 | 162 | 269.9 | 7 | 393.7 | 1.6 | |
| 10 | 250 | 545 | 69.9 | 368 | 273 | 184 | 323.8 | 7 | 469.9 | 1.6 | |
| 12 | 300 | 610 | 79.4 | 419 | 323.8 | 200 | 381 | 7 | 533.4 | 1.6 | |
| 14 | 350 | 640 | 85.8 | 451 | 355.6 | 213 | 412.8 | 7 | 558.8 | 1.6 | |
| 16 | 400 | 705 | 88.9 | 508 | 406.4 | 216 | 469.9 | 7 | 616 | 1.6 | |
| 18 | 450 | 785 | 101.6 | 565 | 457 | 229 | 533.4 | 7 | 685.8 | 1.6 | |
| 20 | 500 | 855 | 108 | 622 | 508 | 248 | 584.2 | 7 | 749.3 | 1.6 | |
| 24 | 600 | 1040 | 139.7 | 749 | 610 | 292 | 692.2 | 7 | 901.7 | 1.6 | |
Class 1500 Weld Neck Flange Dimensions |
|||||||||||
| Size in Inch | Size in mm | Outer Diameter | Flange Thickness | Hub OD | Weld Neck OD | Welding Neck Length | Bore | RF Diameter | RF Height | PCD | Weld Face |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
| 1/2 | 15 | 120 | 22.3 | 38 | 21.3 | 60 | Refer Note | 34.9 | 7 | 82.6 | 1.6 |
| 3/4 | 20 | 130 | 25.4 | 44 | 26.7 | 70 | 42.9 | 7 | 88.9 | 1.6 | |
| 1 | 25 | 150 | 28.6 | 52 | 33.4 | 73 | 50.8 | 7 | 101.6 | 1.6 | |
| 1 1/4 | 32 | 160 | 28.6 | 64 | 42.2 | 73 | 63.5 | 7 | 111.1 | 1.6 | |
| 1 1/2 | 40 | 180 | 31.8 | 70 | 48.3 | 83 | 73 | 7 | 123.8 | 1.6 | |
| 2 | 50 | 215 | 38.1 | 105 | 60.3 | 102 | 92.1 | 7 | 165.1 | 1.6 | |
| 2 1/2 | 65 | 245 | 41.3 | 124 | 73 | 105 | 104.8 | 7 | 190.5 | 1.6 | |
| 3 | 80 | 265 | 47.7 | 133 | 88.9 | 117 | 127 | 7 | 203.2 | 1.6 | |
| 4 | 100 | 310 | 54 | 162 | 114.3 | 124 | 157.2 | 7 | 241.3 | 1.6 | |
| 5 | 125 | 375 | 73.1 | 197 | 141.3 | 156 | 185.7 | 7 | 292.1 | 1.6 | |
| 6 | 150 | 395 | 82.6 | 229 | 168.3 | 171 | 215.9 | 7 | 317.5 | 1.6 | |
| 8 | 200 | 485 | 92.1 | 292 | 219.1 | 213 | 269.9 | 7 | 393.7 | 1.6 | |
| 10 | 250 | 585 | 108 | 368 | 273 | 254 | 323.8 | 7 | 482.6 | 1.6 | |
| 12 | 300 | 675 | 123.9 | 451 | 323.8 | 283 | 381 | 7 | 571.5 | 1.6 | |
| 14 | 350 | 750 | 133.4 | 495 | 355.6 | 298 | 412.8 | 7 | 635 | 1.6 | |
| 16 | 400 | 825 | 146.1 | 552 | 406.4 | 311 | 469.9 | 7 | 704.8 | 1.6 | |
| 18 | 450 | 915 | 162 | 597 | 457 | 327 | 533.4 | 7 | 774.7 | 1.6 | |
| 20 | 500 | 985 | 177.8 | 641 | 508 | 356 | 584.2 | 7 | 831.8 | 1.6 | |
| 24 | 600 | 1170 | 203.2 | 762 | 610 | 406 | 692.2 | 7 | 990.6 | 1.6 | |
Note: Welding Neck bore is derived from the pipe schedule
Class 2500 Weld Neck Flange Dimensions |
|||||||||||
| Size in Inch | Size in mm | Outer Diameter | Flange Thickness | Hub OD | Weld Neck OD | Welding Neck Length | Bore | RF Diameter | RF Height | PCD | Weld Face |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
| 1/2 | 15 | 135 | 30.2 | 43 | 21.3 | 73 | Refer Note | 34.9 | 7 | 88.9 | 1.6 |
| 3/4 | 20 | 140 | 31.8 | 51 | 26.7 | 79 | 42.9 | 7 | 95.2 | 1.6 | |
| 1 | 25 | 160 | 35 | 57 | 33.4 | 89 | 50.8 | 7 | 108 | 1.6 | |
| 1 1/4 | 32 | 185 | 38.1 | 73 | 42.2 | 95 | 63.5 | 7 | 130.2 | 1.6 | |
| 1 1/2 | 40 | 205 | 44.5 | 79 | 48.3 | 111 | 73 | 7 | 146 | 1.6 | |
| 2 | 50 | 235 | 50.9 | 95 | 60.3 | 127 | 92.1 | 7 | 171.4 | 1.6 | |
| 2 1/2 | 65 | 265 | 57.2 | 114 | 73 | 143 | 104.8 | 7 | 196.8 | 1.6 | |
| 3 | 80 | 305 | 66.7 | 133 | 88.9 | 168 | 127 | 7 | 228.6 | 1.6 | |
| 4 | 100 | 355 | 76.2 | 165 | 114.3 | 190 | 157.2 | 7 | 273 | 1.6 | |
| 5 | 125 | 420 | 92.1 | 203 | 141.3 | 229 | 185.7 | 7 | 323.8 | 1.6 | |
| 6 | 150 | 485 | 108 | 235 | 168.3 | 273 | 215.9 | 7 | 368.3 | 1.6 | |
| 8 | 200 | 550 | 127 | 305 | 219.1 | 318 | 269.9 | 7 | 438.2 | 1.6 | |
| 10 | 250 | 675 | 165.1 | 375 | 273 | 419 | 323.8 | 7 | 539.8 | 1.6 | |
| 12 | 300 | 760 | 184.2 | 441 | 323.8 | 464 | 381 | 7 | 619.1 | 1.6 | |
Note: Welding Neck bore is derived from the pipe schedule
Find here Long Weld Neck Flange Flat Face & Raised Face Dimensions, Long Weld Neck Flange Thickness Calculation For Pressure Vessel, Long Weld Neck Flange Thickness Calculation Formula Xls
JIS 16K Long Weld Neck Flange Dimensions, JIS 20K Long Weld Neck Flange Dimensions
| Nominal | Outside | Inside | Outside | Sectional Dimensions of Flange | Bolt Hole | Nominal | Approx. | |||||||||
| Dia. of | Dia. of | Dia. of | Dia. of | t | T | Dia. of Hub | r | Dia. of | Dia. of | Bolt. | Number | Hole | Bolt | Weight | ||
| Flange | Steel | Flange | Flange | a | b | Face | Raised Face | Circle | of Bolt | Dia. | Size | (kg) | ||||
| Pipe | do | D | f | g | Dia | Holes | h | BL | SOH | |||||||
| 10 | 17.3 | 17.8 | 90 | 12 | 16 | 26 | 28 | 4 | 1 | 46 | 65 | 4 | 15 | M12 | 0.53 | 0.52 |
| 15 | 21.7 | 22.2 | 95 | 12 | 16 | 30 | 32 | 4 | 1 | 51 | 70 | 4 | 15 | M12 | 0.6 | 0.58 |
| 20 | 27.2 | 27.7 | 100 | 14 | 20 | 38 | 42 | 4 | 1 | 56 | 75 | 4 | 15 | M12 | 0.79 | 0.75 |
| 25 | 34 | 34.5 | 125 | 14 | 20 | 46 | 50 | 4 | 1 | 67 | 90 | 4 | 19 | M16 | 1.22 | 1.16 |
| 32 | 42.7 | 43.2 | 135 | 16 | 22 | 56 | 60 | 5 | 2 | 76 | 100 | 4 | 19 | M16 | 1.66 | 1.53 |
| 40 | 48.6 | 49.1 | 140 | 16 | 24 | 62 | 66 | 5 | 2 | 81 | 105 | 4 | 19 | M16 | 1.79 | 1.64 |
| 50 | 60.5 | 61.1 | 155 | 16 | 24 | 76 | 80 | 5 | 2 | 96 | 120 | 8 | 19 | M16 | 2.09 | 1.83 |
| 65 | 76.3 | 77.1 | 175 | 18 | 26 | 94 | 98 | 5 | 2 | 116 | 140 | 8 | 19 | M16 | 3.08 | 2.58 |
| 80 | 89.1 | 90 | 200 | 20 | 28 | 108 | 112 | 6 | 2 | 132 | 160 | 8 | 23 | M20 | 4.41 | 3.61 |
| -90 | 101.6 | 102.6 | 210 | 20 | 30 | 120 | 124 | 6 | 2 | 145 | 170 | 8 | 23 | M20 | 4.92 | 3.89 |
| 100 | 114.3 | 115.4 | 225 | 22 | 34 | 134 | 138 | 6 | 2 | 160 | 185 | 8 | 23 | M20 | 6.29 | 4.87 |
| 125 | 139.8 | 141.2 | 270 | 22 | 34 | 164 | 170 | 6 | 2 | 195 | 225 | 8 | 25 | M22 | 9.21 | 7.09 |
| 150 | 165.2 | 166.6 | 305 | 24 | 38 | 196 | 202 | 6 | 2 | 230 | 260 | 12 | 25 | M22 | 12.7 | 9.57 |
| 200 | 216.3 | 218 | 350 | 26 | 40 | 244 | 252 | 6 | 2 | 275 | 305 | 12 | 25 | M22 | 18.4 | 12 |
| 250 | 267.4 | 269.5 | 430 | 28 | 44 | 304 | 312 | 6 | 2 | 345 | 380 | 12 | 27 | M24 | 30.4 | 20.1 |
| 300 | 318.5 | 321 | 480 | 30 | 48 | 354 | 364 | 8 | 3 | 395 | 430 | 16 | 27 | M24 | 40.5 | 24.3 |
| 350 | 355.6 | 358.1 | 540 | 34 | 52 | 398 | 408 | 8 | 3 | 440 | 480 | 16 | 33 | M30×3 | 57.5 | 34.4 |
| 400 | 406.4 | 409 | 605 | 38 | 60 | 446 | 456 | 10 | 3 | 495 | 540 | 16 | 33 | M30×3 | 81.7 | 47.4 |
| 450 | 457.2 | 460 | 675 | 40 | 64 | 504 | 514 | 10 | 3 | 560 | 605 | 20 | 33 | M30×3 | 107 | 61.8 |
| 500 | 508 | 511 | 730 | 42 | 68 | 558 | 568 | 10 | 3 | 615 | 660 | 20 | 33 | M30×3 | 132 | 73.7 |
| -550 | 558.8 | 562 | 795 | 44 | 70 | 612 | 622 | 10 | 3 | 670 | 720 | 20 | 39 | M36×3 | 163 | 87.9 |
| 600 | 609.6 | 613 | 845 | 46 | 74 | 666 | 676 | 10 | 3 | 720 | 770 | 24 | 39 | M36×3 | 192 | 98.4 |
| 650 | 660.4 | 664 | 895 | 48 | 77 | 704 | 726 | 10 | 5 | 770 | 820 | 24 | 39 | M36×3 | – | – |
