Common applications for the Awwa C207 Class D Slip On Flange include waterworks, slurry, waste water, plant plumbing, and other light-duty tasks. The pressure needed for the Awwa C207 Class B Blind Flange is often lower than 300 psi. Class B and Class F flanges, both of which have a 300 psi rating, are two examples of pressure ratings for Awwa C207 Flange Material.
Among AWWA flange users, Awwa C207 Class D Ring Flanges are by far the most frequently specified. For sizes smaller than 12 inches, the pressure rating for Awwa C207 Flanges Dimensions is around 175 psi. For sizes 12 inches and beyond, the pressure rating is approximately 150 psi.
The steel flange Awwa C207 Flange Gasket (ring type) has been approved for use in applications requiring pipe systems made of steel and concrete. More recently, a polyethylene piping that serves as a backup ring can be used with the Awwa C207 Class E Blind Flange. In comparison to other popular forged flanges (notably the ANSI B16.5 hub type flanges), which are made for use in high pressure applications like steam, oil, chemical, etc., the Awwa C207 Class E Slip On Flange can frequently provide the user a cost-saving option.
While the Awwa C207 Class D Flanges Specification does not specify a particular steel grade, it does provide a minimum set of physical and chemical characteristics. For instance, the Awwa C207 Steel Pipe Flanges have a maximum carbon content of 0.29 percent. Additionally, Flange Solto Awwa C207 has a maximum phosphorus level of roughly 0.04%. The maximum concentration of Sulphur in Awwa C207 Class F Flanges, aside from Phosphorus and Carbon, is 0.05%.
While the minimum Yield strength of the Awla C207 Class E Flanges is up to 32,000 psi, the minimum Tensile for the Awla C207 Class D Gasket is around 50,000 psi. Awwa C207 Class D Flange Dimensions have an elongation percentage of between 8 and 14 inches and 2 inches to 18 percent. As long as it complies with the specifications of the AWWA C207 specification, materials like ASTM A-36, ASTM A-283, A105 forged steel, or ASTM A181 are frequently used to make Awwa C207 Class B Flanges.
The surface finish of the Awwa Class 150 Flanges can range from 125 RMS to 500 RMS and can have a serrated finish with roughly 24 to 55 grooves per inch. Both spiral and concentric serrations are possible. On request, additional facings in the Awwa C207 Class D Flange Dimensions are also offered. Unless a raised face is specifically requested by the buyer, Awwa C207 Blind Flange are typically supplied as flat faced.
The nominal size, class, trademark, material designation, and heat are typically stamped on Awwa C207 Class D Standard flanges.
| Specifications | AWWA C207 Flanges |
|---|---|
| AWWA Flange Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flanges. |
| ASME B16.5 AWWA Flange size range | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| AWWA Flange Standard DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
| AWWA Flange Standard ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
| AWWA Flange Standard UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| AWWA Flange Standard EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| AWWA Flange Standard AWWA | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
| Main Types | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
| Flange supporting material | Gasket, Ring Joint, Flange Bolts |
| Most common types of AWWA Flanges |
|
| Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, , Groove |
| AWWA Pipe Flanges Test Certificates | EN 10204/3.1B
Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
| Production technique |
|
| Special design |
As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and AWWA AWWA Threaded Flange, Socketweld Flange, Slip-On Flange, Blind Flange, Weld Neck Flange |
| Specialized manufacturer of |
|
| Test | Hydrostatic testing machine, Direct-reading Spectrograph,UI trasonic flaw detector, X-ray detector, Magnetic particle detector |
| Equipment | Bending machine, Press machine, electric bevelling machine, Pushing Machine, Sand-blasting machine etc |
| Origin | West Europe /Indian / USA / Japan / Korean |
| AWWA Flanges Standard |
ANSI DIN, GOST, AWWA, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc.
|
| Key markets and industries for AWWA Flangeo |
|
| Export to | Indonesia, Ireland, Ukraine, Singapore,Saudi Arabia,Canada, Peru, Dubai, Brazil, Iran, Korea, USA, India, Egypt, Thailand, Spain, Oman etc |
| AWWA C207 Flanges Application |
|
| Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 | |
15mm (1/2") AWWA Flange Weight Chart
| Standard | Class | Diameter | Bolt Circle Diameter | Number of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS4087 Flanges | PN14 Flanges | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
| AS 2129 Flange | Table C Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
| Table D Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Table E Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Table F Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Table H Flanges | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| Table J Flanges | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| ANSI B16.5 Flanges | ANSI 150 Flanges | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
| ANSI 300 Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 600 Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 900 Flanges | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| ANSI 1500 Flanges | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| ISO 7005 (DIN) Flange | PN6 Flanges | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
| PN10 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN16 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN20 Flanges | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
| PN25 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN40 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
| AWWA C207 Flange Types | |
| AWWA C207 Slip-On Flange | AWWA C207 Threaded Flange |
| AWWA C207 Weld Neck Flange | AWWA C207 Socket Weld Flange |
| AWWA C207 Blind Flange | AWWA C207 Reducing Flange |
| AWWA C207 Lap Joint Flange | AWWA C207 Plate Flange |
| AWWA C207 Orifice Flange | AWWA C207 Forged Flange |
| AWWA C207 Ring Type Joint Flange | AWWA C207 Square Flange |
|
standard No.
|
size
|
PN
|
Type
|
Material
|
|
AWWA C207
|
4"–144"
|
Class B,D,E,F T/1
|
PL
|
A105,A181 A36,
|
| Nom Size | Thickness | Drilling | Weight | ||||||
| OD | Slip-On | Blind | Bore | Bolt Circle | Hole Dia | No. Holes | Slip-on | Blind | |
| A | T | T | B | C | |||||
| 4 | 9.00 | 0.625 | 0.625 | 4.57 | 7.50 | 0.750 | 8 | 8 | 11 |
| 5 | 10.00 | 0.625 | 0.625 | 5.66 | 8.50 | 0.875 | 8 | 9 | 14 |
| 6 | 11.00 | 0.688 | 0.688 | 6.72 | 9.50 | 0.875 | 8 | 11 | 19 |
| 8 | 13.50 | 0.688 | 0.688 | 8.72 | 11.75 | 0.875 | 8 | 15 | 28 |
| 10 | 16.00 | 0.688 | 0.688 | 10.88 | 14.25 | 1.000 | 12 | 19 | 39 |
| 12 | 19.00 | 0.688 | 0.719 | 12.88 | 17.00 | 1.000 | 12 | 28 | 58 |
| 14 | 21.00 | 0.688 | 0.791 | 14.19 | 18.75 | 1.125 | 12 | 34 | 78 |
| 16 | 23.50 | 0.688 | 0.892 | 16.19 | 21.25 | 1.125 | 16 | 41 | 110 |
| 18 | 25.00 | 0.688 | 0.950 | 18.19 | 22.75 | 1.250 | 16 | 41 | 132 |
| 20 | 27.50 | 0.688 | 1.040 | 20.19 | 25.00 | 1.250 | 20 | 49 | 175 |
| 22 | 29.50 | 0.750 | 1.132 | 22.19 | 27.25 | 1.375 | 20 | 57 | 219 |
| 24 | 32.00 | 0.750 | 1.216 | 24.19 | 29.50 | 1.375 | 20 | 67 | 277 |
| 26 | 34.25 | 0.812 | 1.307 | 26.19 | 31.75 | 1.375 | 24 | 80 | 341 |
| 28 | 36.50 | 0.875 | 1.398 | 28.19 | 34.00 | 1.375 | 28 | 94 | 414 |
| 30 | 38.75 | 0.875 | 1.477 | 30.19 | 36.00 | 1.375 | 28 | 105 | 493 |
| 32 | 41.75 | 0.936 | 1.581 | 32.19 | 38.50 | 1.625 | 28 | 132 | 613 |
| 34 | 43.75 | 0.938 | 1.661 | 34.19 | 40.50 | 1.625 | 32 | 137 | 707 |
| 36 | 46.00 | 1.000 | 1.751 | 36.19 | 42.75 | 1.625 | 32 | 161 | 824 |
| 38 | 48.75 | 1.000 | 1.853 | 38.19 | 45.25 | 1.625 | 32 | 185 | 980 |
| 40 | 50.75 | 1.000 | 1.933 | 40.19 | 47.25 | 1.625 | 36 | 193 | 1108 |
| 42 | 53.00 | 1.125 | 2.023 | 42.19 | 49.50 | 1.625 | 36 | 234 | 1264 |
| 44 | 55.25 | 1.125 | 2.114 | 44.19 | 51.75 | 1.625 | 40 | 249 | 1436 |
| 46 | 57.25 | 1.125 | 2.194 | 46.19 | 53.75 | 1.625 | 40 | 260 | 1600 |
| 48 | 59.50 | 1.250 | 2.285 | 48.19 | 56.00 | 1.625 | 44 | 306 | 1800 |
| 50 | 61.75 | 1.250 | 2.377 | 50.19 | 58.25 | 1.875 | 44 | 317 | 2017 |
| 52 | 64.00 | 1.250 | 2.468 | 52.19 | 60.50 | 1.875 | 44 | 339 | 2249 |
| 54 | 66.25 | 1.375 | 2.559 | 54.19 | 62.75 | 1.875 | 44 | 397 | 2499 |
| 60 | 73.00 | 1.500 | 2.820 | 60.19 | 69.25 | 1.875 | 52 | 508 | 3344 |
| 66 | 80.00 | 1.625 | 3.092 | 66.19 | 76.00 | 1.875 | 52 | 664 | 4403 |
| 72 | 86.50 | 1.750 | 3.353 | 72.19 | 82.50 | 1.875 | 60 | 802 | 5582 |
| 78 | 93.00 | 2.000 | 78.19 | 89.00 | 2.125 | 64 | 1000 | ||
| 84 | 99.75 | 2.000 | 84.19 | 95.50 | 2.125 | 64 | 1145 | ||
| 90 | 106.50 | 2.250 | 90.19 | 102.00 | 2.438 | 68 | 1404 | ||
| 96 | 113.25 | 2.250 | 96.19 | 108.50 | 2.438 | 68 | 1586 | ||
| 102 | 120.00 | 2.500 | 102.19 | 114.50 | 2.688 | 72 | 1912 | ||
| 108 | 126.75 | 2.500 | 108.19 | 120.75 | 2.688 | 72 | 2136 | ||
| 114 | 133.50 | 2.750 | 114.19 | 126.75 | 2.938 | 76 | 2525 | ||
| 120 | 140.25 | 2.750 | 120.19 | 132.75 | 2.938 | 76 | 2795 | ||
| 126 | 147.00 | 3.000 | 126.19 | 139.25 | 3.188 | 80 | 3252 | ||
| 132 | 153.75 | 3.000 | 132.19 | 145.75 | 3.188 | 80 | 3572 | ||
| 138 | 160.50 | 3.250 | 138.19 | 152.00 | 3.438 | 84 | 4101 | ||
| 144 | 167.25 | 3.250 | 144.19 | 158.25 | 3.438 | 84 | 4475 | ||
| Nom Size | Thickness | Drilling | Weight | ||||||
| OD | Slip-On | Blind | Bore | Bolt Circle | Hole Dia | No Holes | Slip-on | Blind | |
| A | T | T | B | C | |||||
| 4 | 9.00 | 0.625 | 0.625 | 4.57 | 7.50 | 0.750 | 8 | 8 | 11 |
| 5 | 10.00 | 0.625 | 0.650 | 5.66 | 8.50 | 0.875 | 8 | 9 | 14 |
| 6 | 11.00 | 0.688 | 0.693 | 6.72 | 9.50 | 0.875 | 8 | 11 | 19 |
| 8 | 13.50 | 0.688 | 0.812 | 8.72 | 11.75 | 0.875 | 8 | 15 | 33 |
| 10 | 16.00 | 0.688 | 0.953 | 10.88 | 14.25 | 1.000 | 12 | 19 | 54 |
| 12 | 19.00 | 0.812 | 1.117 | 12.88 | 17.00 | 1.000 | 12 | 33 | 90 |
| 14 | 21.00 | 0.938 | 1.133 | 14.19 | 18.75 | 1.125 | 12 | 47 | 111 |
| 16 | 23.50 | 1.000 | 1.265 | 16.19 | 21.25 | 1.125 | 16 | 60 | 155 |
| 18 | 25.00 | 1.062 | 1.331 | 18.19 | 22.75 | 1.250 | 16 | 64 | 185 |
| 20 | 27.50 | 1.125 | 1.448 | 20.19 | 25.00 | 1.250 | 20 | 79 | 244 |
| 22 | 29.50 | 1.188 | 1.568 | 22.19 | 27.25 | 1.375 | 20 | 90 | 304 |
| 24 | 32.00 | 1.250 | 1.661 | 24.19 | 29.50 | 1.375 | 20 | 112 | 378 |
| 26 | 34.25 | 1.312 | 1.786 | 26.19 | 31.75 | 1.375 | 24 | 129 | 466 |
| 28 | 36.50 | 1.312 | 1.906 | 28.19 | 34.00 | 1.375 | 28 | 141 | 565 |
| 30 | 38.75 | 1.375 | 2.008 | 30.19 | 36.00 | 1.375 | 28 | 164 | 671 |
| 32 | 41.75 | 1.500 | 2.150 | 32.19 | 38.50 | 1.625 | 28 | 211 | 834 |
| 34 | 43.75 | 1.500 | 2.252 | 34.19 | 40.50 | 1.625 | 32 | 220 | 959 |
| 36 | 46.00 | 1.625 | 2.370 | 36.19 | 42.75 | 1.625 | 32 | 261 | 1116 |
| 38 | 48.75 | 1.625 | 2.506 | 38.19 | 45.25 | 1.625 | 32 | 301 | 1325 |
| 40 | 50.75 | 1.625 | 2.609 | 40.19 | 47.25 | 1.625 | 36 | 313 | 1438 |
| 42 | 53.00 | 1.750 | 2.729 | 42.19 | 49.50 | 1.625 | 36 | 364 | 1706 |
| 44 | 55.25 | 1.750 | 2.849 | 44.19 | 51.75 | 1.625 | 40 | 387 | 1935 |
| 46 | 57.25 | 1.750 | 2.952 | 46.19 | 53.75 | 1.625 | 40 | 404 | 2153 |
| 48 | 59.50 | 1.875 | 3.072 | 48.19 | 56.00 | 1.625 | 44 | 460 | 2420 |
| 50 | 61.75 | 2.000 | 3.196 | 50.19 | 58.25 | 1.875 | 44 | 507 | 2712 |
| 52 | 64.00 | 2.000 | 3.315 | 52.19 | 60.50 | 1.875 | 44 | 542 | 3021 |
| 54 | 66.25 | 2.125 | 3.435 | 54.19 | 62.75 | 1.875 | 44 | 614 | 3355 |
| 60 | 73.00 | 2.250 | 3.779 | 60.19 | 69.25 | 1.875 | 52 | 763 | 4481 |
| 66 | 80.00 | 2.500 | 4.136 | 66.19 | 76.00 | 1.875 | 52 | 1021 | 5890 |
| 72 | 86.50 | 2.625 | 4.480 | 72.19 | 82.50 | 1.875 | 60 | 1203 | 7458 |
| 78 | 93.00 | 2.750 | 78.19 | 89.00 | 2.125 | 64 | 1374 | ||
| 84 | 99.75 | 2.875 | 84.19 | 95.50 | 2.125 | 64 | 1646 | ||
| 90 | 106.50 | 3.000 | 90.19 | 102.00 | 2.438 | 68 | 1872 | ||
| 96 | 113.25 | 3.250 | 96.19 | 108.50 | 2.438 | 68 | 2291 | ||
| 102 | 120.00 | 3.250 | 102.19 | 114.50 | 2.688 | 72 | 2485 | ……. | |
| 108 | 126.75 | 3.375 | 108.19 | 120.75 | 2.688 | 72 | 2884 | ||
| 114 | 133.50 | 3.500 | 114.19 | 126.75 | 2.938 | 76 | 3214 | ||
| 120 | 140.25 | 3.500 | 120.19 | 132.75 | 2.938 | 76 | 3558 | ||
| 126 | 147.00 | 3.750 | 126.19 | 139.25 | 3.188 | 80 | 4065 | ||
| 132 | 153.75 | 3.875 | 132.19 | 145.75 | 3.188 | 80 | 4614 | ……. | |
| 138 | 160.50 | 4.000 | 138.19 | 152.00 | 3.438 | 84 | 5047 | ||
| 144 | 167.25 | 4.125 | 144.19 | 158.25 | 3.438 | 84 | 5680 | ||
Dimensions are in inches. Weights are in pounds.
| Nom Size | Drilling | ||||||||
| OD | Thickness | Overall Thickness | Dia at Base | Bore | Bolt Circle | Hole Dia | No. Holes | Weight | |
| A | T | L | E | B | C | ||||
| 4 | 9.00 | 0.500 | 0.875 | 5.312 | 4.57 | 7.50 | 0.750 | 8 | 7 |
| 5 | 10.00 | 0.562 | 1.250 | 6.312 | 5.66 | 8.50 | 0.875 | 8 | 9 |
| 6 | 11.00 | 0.562 | 1.250 | 7.562 | 6.72 | 9.50 | 0.875 | 8 | 11 |
| 8 | 13.50 | 0.562 | 1.250 | 9.688 | 8.72 | 11.75 | 0.875 | 8 | 15 |
| 10 | 16.00 | 0.688 | 1.250 | 12.000 | 10.88 | 14.25 | 1.000 | 12 | 22 |
| 12 | 19.00 | 0.688 | 1.250 | 14.375 | 12.88 | 17.00 | 1.000 | 12 | 33 |
| 14 | 21.00 | 0.750 | 1.250 | 15.750 | 14.19 | 18.75 | 1.125 | 12 | 43 |
| 16 | 23.50 | 0.750 | 1.250 | 18.000 | 16.19 | 21.25 | 1.125 | 16 | 52 |
| 18 | 25.00 | 0.750 | 1.250 | 19.875 | 18.19 | 22.75 | 1.250 | 16 | 52 |
| 20 | 27.50 | 0.750 | 1.250 | 22.000 | 20.19 | 25.00 | 1.250 | 20 | 61 |
| 22 | 29.50 | 1.000 | 1.750 | 24.250 | 22.19 | 27.25 | 1.375 | 20 | 92 |
| 24 | 32.00 | 1.000 | 1.750 | 26.125 | 24.19 | 29.50 | 1.375 | 20 | 105 |
| 26 | 34.25 | 1.000 | 1.750 | 28.500 | 26.19 | 31.75 | 1.375 | 24 | 119 |
| 28 | 36.50 | 1.000 | 1.750 | 30.500 | 28.19 | 34.00 | 1.375 | 28 | 130 |
| 30 | 38.75 | 1.000 | 1.750 | 32.500 | 30.19 | 36.00 | 1.375 | 28 | 144 |
| 32 | 41.75 | 1.125 | 1.750 | 34.750 | 32.19 | 38.50 | 1.625 | 28 | 182 |
| 34 | 43.75 | 1.125 | 1.750 | 36.750 | 34.19 | 40.50 | 1.625 | 32 | 191 |
| 36 | 46.00 | 1.125 | 1.750 | 38.750 | 36.19 | 42.75 | 1.625 | 32 | 207 |
| 38 | 48.75 | 1.125 | 1.750 | 40.750 | 38.19 | 45.25 | 1.625 | 32 | 237 |
| 40 | 50.75 | 1.125 | 1.750 | 43.000 | 40.19 | 47.25 | 1.625 | 36 | 249 |
| 42 | 53.00 | 1.250 | 1.750 | 45.000 | 42.19 | 49.50 | 1.625 | 36 | 287 |
| 44 | 55.25 | 1.250 | 2.250 | 47.000 | 44.19 | 51.75 | 1.625 | 40 | 334 |
| 46 | 57.25 | 1.250 | 2.250 | 49.000 | 46.19 | 53.75 | 1.625 | 40 | 348 |
| 48 | 59.50 | 1.375 | 2.500 | 51.000 | 48.19 | 56.00 | 1.625 | 44 | 407 |
| 50 | 61.75 | 1.375 | 2.500 | 53.000 | 50.19 | 58.25 | 1.875 | 44 | 421 |
| 52 | 64.00 | 1.375 | 2.500 | 55.000 | 52.19 | 60.50 | 1.875 | 44 | 448 |
| 54 | 66.25 | 1.375 | 2.500 | 57.000 | 54.19 | 62.75 | 1.875 | 44 | 475 |
| 60 | 73.00 | 1.500 | 2.750 | 63.000 | 60.19 | 69.25 | 1.875 | 52 | 605 |
| 66 | 80.00 | 1.500 | 2.750 | 69.000 | 66.19 | 76.00 | 1.875 | 52 | 718 |
| 72 | 86.50 | 1.500 | 2.750 | 75.000 | 72.19 | 82.50 | 1.875 | 60 | 803 |
| 78 | 93.00 | 1.750 | 3.000 | 81.250 | 78.19 | 89.00 | 2.125 | 64 | 1010 |
| 84 | 99.75 | 1.750 | 3.000 | 87.500 | 84.19 | 95.50 | 2.125 | 64 | 1160 |
| 90 | 106.50 | 2.000 | 3.250 | 93.750 | 90.19 | 102.00 | 2.438 | 68 | 1430 |
| 96 | 113.25 | 2.000 | 3.250 | 100.000 | 96.19 | 108.50 | 2.438 | 68 | 1618 |
Dimensions are in inches. Weights are in pounds.
| Nom Size | Thickness | Drilling | Weight | ||||||
| OD | Slip-On | Blind | Bore | Bolt Circle | Hole Dia | No. Holes | Slip-on | Blind | |
| A | T | T | B | C | |||||
| 4 | 9.00 | 1.125 | 1.125 | 4.57 | 7.50 | 0.750 | 8 | 14 | 20 |
| 5 | 10.00 | 1.188 | 1.188 | 5.66 | 8.50 | 0.875 | 8 | 16 | 26 |
| 6 | 11.00 | 1.313 | 1.313 | 6.72 | 9.50 | 0.875 | 8 | 20 | 35 |
| 8 | 13.50 | 1.500 | 1.500 | 8.72 | 11.75 | 0.875 | 8 | 33 | 61 |
| 10 | 16.00 | 1.563 | 1.563 | 10.88 | 14.25 | 1.000 | 12 | 44 | 89 |
| 12 | 19.00 | 1.750 | 1.750 | 12.88 | 17.00 | 1.000 | 12 | 71 | 141 |
| 14 | 21.00 | 1.875 | 1.875 | 14.19 | 18.75 | 1.125 | 12 | 94 | 184 |
| 16 | 23.50 | 2.000 | 2.000 | 16.19 | 21.25 | 1.125 | 16 | 120 | 246 |
| 18 | 25.00 | 2.125 | 2.125 | 18.19 | 22.75 | 1.250 | 16 | 127 | 296 |
| 20 | 27.50 | 2.375 | 2.375 | 20.19 | 25.00 | 1.250 | 20 | 168 | 400 |
| 22 | 29.50 | 2.500 | 2.500 | 22.19 | 27.25 | 1.375 | 20 | 189 | 484 |
| 24 | 32.00 | 2.625 | 2.625 | 24.19 | 29.50 | 1.375 | 20 | 234 | 598 |
| 26 | 34.25 | 2.750 | 2.750 | 26.19 | 31.75 | 1.375 | 24 | 270 | 718 |
| 28 | 36.50 | 2.750 | 2.750 | 28.19 | 34.00 | 1.375 | 28 | 297 | 815 |
| 30 | 38.75 | 2.875 | 2.875 | 30.19 | 36.00 | 1.375 | 28 | 344 | 961 |
| 32 | 41.75 | 3.000 | 3.000 | 32.19 | 38.50 | 1.625 | 28 | 422 | 1163 |
| 34 | 43.75 | 3.000 | 3.050 | 34.19 | 40.50 | 1.625 | 32 | 441 | 1299 |
| 36 | 46.00 | 3.125 | 3.209 | 36.19 | 42.75 | 1.625 | 32 | 502 | 1511 |
| 38 | 48.75 | 3.125 | 3.394 | 38.19 | 45.25 | 1.625 | 32 | 580 | 1795 |
| 40 | 50.75 | 3.250 | 3.533 | 40.19 | 47.25 | 1.625 | 36 | 626 | 2025 |
| 42 | 53.00 | 3.375 | 3.695 | 42.19 | 49.50 | 1.625 | 36 | 701 | 2309 |
| 44 | 55.25 | 3.375 | 3.857 | 44.19 | 51.75 | 1.625 | 40 | 747 | 2715 |
| 46 | 57.25 | 3.438 | 3.997 | 46.19 | 53.75 | 1.625 | 40 | 794 | 2813 |
| 48 | 59.50 | 3.500 | 4.159 | 48.19 | 56.00 | 1.625 | 44 | 858 | 3276 |
| 50 | 61.75 | 3.500 | 4.327 | 50.19 | 58.25 | 1.875 | 44 | 887 | 3671 |
| 52 | 64.00 | 3.625 | 4.489 | 52.19 | 60.50 | 1.875 | 44 | 982 | 4091 |
| 54 | 66.25 | 3.750 | 4.651 | 54.19 | 62.75 | 1.875 | 44 | 1083 | 4542 |
| 60 | 73.00 | 3.875 | 5.116 | 60.19 | 69.25 | 1.875 | 52 | 1313 | 6066 |
| 66 | 80.00 | 4.250 | 5.601 | 66.19 | 76.00 | 1.875 | 52 | 1736 | 7976 |
| 72 | 86.50 | 4.375 | 6.066 | 72.19 | 82.50 | 1.875 | 60 | 2005 | 10099 |
| 78 | 93.00 | 4.750 | 78.19 | 89.00 | 2.125 | 64 | 2374 | ||
| 84 | 99.75 | 4.750 | 84.19 | 95.50 | 2.125 | 64 | 2719 | ||
| 90 | 106.50 | 5.125 | 90.19 | 102.00 | 2.438 | 68 | 3197 | ||
| 96 | 113.25 | 5.125 | 96.19 | 108.50 | 2.438 | 68 | 3613 | ||
| 102 | 120.00 | 5.500 | 102.19 | 114.50 | 2.688 | 72 | 4206 | ||
| 108 | 126.75 | 5.500 | 108.19 | 120.75 | 2.688 | 72 | 4700 | ||
| 114 | 133.50 | 5.875 | 114.19 | 126.75 | 2.938 | 76 | 5395 | ||
| 120 | 140.25 | 5.875 | 120.19 | 132.75 | 2.938 | 76 | 5972 | ||
| 126 | 147.00 | 6.250 | 126.19 | 139.25 | 3.188 | 80 | 6775 | ||
| 132 | 153.75 | 6.250 | 132.19 | 145.75 | 3.188 | 80 | 7442 | ||
| 138 | 160.50 | 6.750 | 138.19 | 152.00 | 3.438 | 84 | 8517 | ||
| 144 | 167.25 | 6.750 | 144.19 | 158.25 | 3.438 | 84 | 9295 | ||
Dimensions are in inches. Weights are in pounds
| Nom Size | Drilling | ||||||||
| OD | Thickness | Overall Thickness | Dia at Base | Bore | Bolt Circle | Hole Dia | No. Holes | Weight | |
| A | T | L | E | B | C | ||||
| 4 | 9.00 | 0.938 | 1.312 | 5.312 | 4.57 | 7.50 | 0.750 | 8 | 13 |
| 5 | 10.00 | 0.938 | 1.438 | 6.438 | 5.66 | 8.50 | 0.875 | 8 | 14 |
| 6 | 11.00 | 1.000 | 1.562 | 7.562 | 6.72 | 9.50 | 0.875 | 8 | 17 |
| 8 | 13.50 | 1.125 | 1.750 | 9.688 | 8.72 | 11.75 | 0.875 | 8 | 28 |
| 10 | 16.00 | 1.188 | 1.938 | 12.000 | 10.88 | 14.25 | 1.000 | 12 | 37 |
| 12 | 19.00 | 1.250 | 2.188 | 14.375 | 12.88 | 17.00 | 1.000 | 12 | 59 |
| 14 | 21.00 | 1.375 | 2.250 | 15.750 | 14.19 | 18.75 | 1.125 | 12 | 78 |
| 16 | 23.50 | 1.438 | 2.500 | 18.000 | 16.19 | 21.25 | 1.125 | 16 | 101 |
| 18 | 25.00 | 1.562 | 2.688 | 19.875 | 18.19 | 22.75 | 1.250 | 16 | 110 |
| 20 | 27.50 | 1.688 | 2.875 | 22.000 | 20.19 | 25.00 | 1.250 | 20 | 139 |
| 22 | 29.50 | 1.812 | 3.125 | 24.000 | 22.19 | 27.25 | 1.375 | 20 | 162 |
| 24 | 32.00 | 1.875 | 3.250 | 26.125 | 24.19 | 29.50 | 1.375 | 20 | 197 |
| 26 | 34.25 | 2.000 | 3.375 | 28.500 | 26.19 | 31.75 | 1.375 | 24 | 235 |
| 28 | 36.50 | 2.062 | 3.438 | 30.750 | 28.19 | 34.00 | 1.375 | 28 | 269 |
| 30 | 38.75 | 2.125 | 3.500 | 32.750 | 30.19 | 36.00 | 1.375 | 28 | 303 |
| 32 | 41.75 | 2.250 | 3.625 | 35.000 | 32.19 | 38.50 | 1.625 | 28 | 375 |
| 34 | 43.75 | 2.312 | 3.688 | 37.000 | 34.19 | 40.50 | 1.625 | 32 | 401 |
| 36 | 46.00 | 2.375 | 3.750 | 39.250 | 36.19 | 42.75 | 1.625 | 32 | 452 |
| 38 | 48.75 | 2.375 | 3.750 | 41.750 | 38.19 | 45.25 | 1.625 | 32 | 528 |
| 40 | 50.75 | 2.500 | 3.875 | 43.750 | 40.19 | 47.25 | 1.625 | 36 | 573 |
| 42 | 53.00 | 2.625 | 4.000 | 46.000 | 42.19 | 49.50 | 1.625 | 36 | 648 |
| 44 | 55.25 | 2.625 | 4.000 | 48.000 | 44.19 | 51.75 | 1.625 | 40 | 688 |
| 46 | 57.25 | 2.688 | 4.062 | 50.000 | 46.19 | 53.75 | 1.625 | 40 | 733 |
| 48 | 59.50 | 2.750 | 4.125 | 52.250 | 48.19 | 56.00 | 1.625 | 44 | 799 |
| 50 | 61.75 | 2.750 | 4.125 | 54.250 | 50.19 | 58.25 | 1.875 | 44 | 827 |
| 52 | 64.00 | 2.875 | 4.250 | 56.500 | 52.19 | 60.50 | 1.875 | 44 | 922 |
| 54 | 66.25 | 3.000 | 4.375 | 58.750 | 54.19 | 62.75 | 1.875 | 44 | 1024 |
| 60 | 73.00 | 3.125 | 4.500 | 65.250 | 60.19 | 69.25 | 1.875 | 52 | 1253 |
| 66 | 80.00 | 3.375 | 4.875 | 71.500 | 66.19 | 76.00 | 1.875 | 52 | 1623 |
| 72 | 86.50 | 3.500 | 5.000 | 78.500 | 72.19 | 82.50 | 1.875 | 60 | 1922 |
| 78 | 93.00 | 3.875 | 5.375 | 84.500 | 78.19 | 89.00 | 2.125 | 64 | 2279 |
