A specification that addresses flanges and bolting for valves, pipes, and fittings is known as the British Standard SABS or the standard for SANS 1123 Flange, 1962. Ten tables in this Sans 1123 T1000 provide coverage for boss, plain, integrally cast or forged, and welding neck type flanges. Despite being out of date, these SABS 1123 flanges are still utilised to create light-duty, inexpensive stainless steel flanges.
The Sans 1123 Table 1600/3 is used in applications where cleanliness and/or corrosion resistance are more important criteria than the usual high pressures and temperatures. The stainless steel SABS 1123 Class 1000 Flanges are available in sizes ranging from DN10 to DN5000, or 12 inch (15 NB) to 48 inch (1200 NB). While the SABS 1123 Stainless Steel Flanges' Pressure Rating ANSI Class covers the following classes: 150 lbs, 300 lbs, 600 lbs, 900 lbs, 1500 lbs, and 2500 lbs. The SABS 1123 CLASS 600 Flanges can also be surface treated, just like any fasteners. For instance, Oil Black Paint or Anti-Rot Paint could be applied on SABS 1123 Carbon Steel Flanges.
In addition to coating, the Sabs 1123 Flange Material can have its surface treated to either plating, such as yellow transparent or zinc plating. Alternately, the Sans 1123 Flange could be cold- or hot-dip galvanised to apply a thicker layer of zinc. Sabs 1123 Class 1000 Flanges often come in threaded, forged, screwed, or plate forms. The Sabs 1123 Threaded Flanges are produced using a variety of production techniques, including forging, heat treating, and machining. The Sabs 1123 Table 1000/3 Flanges are commonly used in bitumen upgraders, heavy oil refineries, mostly seamless nuclear power production, petrochemicals, and acids, among other places.
The connection of Pipe & Tubes in the Petroleum, Gas, Power, Chemical, and Construction industries uses SANS/ SABS 1123 Flanges Dimensions. Similar to this, the SABS 1123 Pipe Flanges are regarded as a crucial component of the metallurgy and shipbuilding sectors due to their strong corrosion resistance. The Sabs 1123 Flange's connector type or flange face type includes all of the available forms, including Flat Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, and Large Tongue & Groove.
| Specifications | SABS 1123 Flanges |
|---|---|
| SABS Flange Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flanges. |
| ASME B16.5 SABS Flange size range | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
| SABS Flange Standard DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
| SABS Flange Standard ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
| SABS Flange Standard UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| SABS Flange Standard EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| SABS Flange Standard SABS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
| Main Types | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
| Flange supporting material | Gasket, Ring Joint, Flange Bolts |
| Most common types of SABS Flanges |
|
| Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, , Groove |
| SABS Pipe Flanges Test Certificates | EN 10204/3.1B
Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
| Production technique |
|
| Special design |
As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and SABS SABS Threaded Flange, Socketweld Flange, Slip-On Flange, Blind Flange, Weld Neck Flange |
| Specialized manufacturer of |
|
| Test | Hydrostatic testing machine, Direct-reading Spectrograph,UI trasonic flaw detector, X-ray detector, Magnetic particle detector |
| Equipment | Bending machine, Press machine, electric bevelling machine, Pushing Machine, Sand-blasting machine etc |
| Origin | West Europe /Indian / USA / Japan / Korean |
| SABS 1123 Flanges Standard |
ANSI DIN, GOST, SABS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc.
|
| Key markets and industries for SABS Flange |
|
| Export to | Indonesia, Ireland, Ukraine, Singapore,Saudi Arabia,Canada, Peru, Dubai, Brazil, Iran, Korea, USA, India, Egypt, Thailand, Spain, Oman etc |
| SABS 1123 Flanges Application |
|
| Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 | |
SABS 1123 Flanges Flange Standards / Types and Pressure Class :
| ASME/ANSI B 16.36 | Welding Neck Flange, Slip on Flange, Threaded Flange |
| PRESSURE CLASS | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASME/ANSI B 16.5 | Welding Neck Flange, Slip on Flange, Blind Flange, High Hub Blind Flange, Socket Weld Flange, Lap Joint Flange, Threaded Flange, Ring Type Joint Flange |
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASME/ANSI B 16.47 | Welding Neck Flange, Blind Flange [Series A & B] |
| PRESSURE CLASS | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
| BS 4504 SEC 3.1 | Welding Neck Flange, Hubbed Slip on Flange, Hubbed Threaded Flange, Lapped Pipe End Flange, Plate Flange, Loose Plate Flange, Loose Plate With Weld Neck Flange, Blank Flange |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 40 |
| BS 4504[PART 1] | Welding Neck Flange, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, Plate Flange, Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 400 |
| BS 1560 BOSS | Welding Neck Flange, Socket Welding Flange, Slip-On Flange, Blind Flange, Screwed Boss Flange, Lapped Flange |
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS10 | Welding Neck Flange, Plate Slip-On Flange, Screwed Boss Flange, Slip-On Boss Flange, Blind Flange |
| TABLE | D, E, F, H |
| DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
| PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 |
Dimensions & Masses SABS/SANS 1123 Flange
South Africa Standard SABS/SANS 1123 FLange Specifications
| Nominal Bore 15 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600/3 | 80mm | 55mm | 4 | M10 | 11mm | 10mm |
| SABS1123-1000/3 | 95mm | 65mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
| SABS1123-1600/3 | 95mm | 65mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
| SABS1123-2500/3 | 95mm | 65mm | 4 | M12 | 14mm | 14mm |
| SABS1123-4000/3 | 95mm | 65mm | 4 | M12 | 14mm | 14mm |
| Nominal Bore 20 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 90mm | 65mm | 4 | M10 | 11mm | 10mm |
| SABS1123-1000 | 105mm | 75mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
| SABS1123-1600 | 105mm | 75mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
| SABS1123-2500 | 105mm | 75mm | 4 | M12 | 14mm | 14mm |
| SABS1123-4000 | 105mm | 75mm | 4 | M12 | 14mm | 14mm |
| Nominal Bore 25 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 100mm | 75mm | 4 | M10 | 11mm | 10mm |
| SABS1123-1000 | 115mm | 85mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
| SABS1123-1600 | 115mm | 85mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
| SABS1123-2500 | 115mm | 85mm | 4 | M12 | 14mm | 16mm |
| SABS1123-4000 | 115mm | 85mm | 4 | M12 | 14mm | 16mm |
| Nominal Bore 32 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 120mm | 90mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
| SABS1123-1000 | 140mm | 100mm | 4 | M16 | 18mm | 10mm |
| SABS1123-1600 | 140mm | 100mm | 4 | M16 | 18mm | 10mm |
| SABS1123-2500 | 140mm | 100mm | 4 | M16 | 18mm | 18mm |
| SABS1123-4000 | 140mm | 100mm | 4 | M16 | 18mm | 18mm |
| Nominal Bore 40 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 130mm | 100mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
| SABS1123-1000 | 150mm | 110mm | 4 | M16 | 18mm | 10mm |
| SABS1123-1600 | 150mm | 110mm | 4 | M16 | 18mm | 10mm |
| SABS1123-2500 | 150mm | 110mm | 4 | M16 | 18mm | 20mm |
| SABS1123-4000 | 150mm | 110mm | 4 | M16 | 18mm | 20mm |
| Nominal Bore 50 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 140mm | 110mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
| SABS1123-1000 | 165mm | 125mm | 4 | M16 | 18mm | 10mm |
| SABS1123-1600 | 165mm | 125mm | 4 | M16 | 18mm | 12mm |
| SABS1123-2500 | 165mm | 125mm | 4 | M16 | 18mm | 20mm |
| SABS1123-4000 | 165mm | 125mm | 4 | M16 | 18mm | 20mm |
| Nominal Bore 65 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 160mm | 130mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
| SABS1123-1000 | 185mm | 145mm | 4 | M16 | 18mm | 12mm |
| SABS1123-1600 | 185mm | 145mm | 4 | M16 | 18mm | 12mm |
| SABS1123-2500 | 185mm | 145mm | 8 | M16 | 18mm | 22mm |
| SABS1123-4000 | 185mm | 145mm | 8 | M16 | 18mm | 22mm |
| Nominal Bore 80 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 190mm | 150mm | 4 | M16 | 18mm | 10mm |
| SABS1123-1000 | 200mm | 160mm | 8 | M16 | 18mm | 12mm |
| SABS1123-1600 | 200mm | 160mm | 8 | M16 | 18mm | 14mm |
| SABS1123-2500 | 200mm | 160mm | 8 | M16 | 18mm | 22mm |
| SABS1123-4000 | 200mm | 160mm | 8 | M16 | 18mm | 22mm |
| Nominal Bore100 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 210mm | 170mm | 4 | M16 | 18mm | 10mm |
| SABS1123-1000 | 220mm | 180mm | 8 | M16 | 18mm | 12mm |
| SABS1123-1600 | 220mm | 180mm | 8 | M16 | 18mm | 14mm |
| SABS1123-2500 | 235mm | 190mm | 8 | M20 | 22mm | 25mm |
| SABS1123-4000 | 235mm | 190mm | 8 | M20 | 22mm | 25mm |
| Nominal Bore150 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 240mm | 200mm | 8 | M16 | 18mm | 12mm |
| SABS1123-1000 | 250mm | 210mm | 8 | M16 | 18mm | 14mm |
| SABS1123-1600 | 250mm | 210mm | 8 | M16 | 18mm | 16mm |
| SABS1123-2500 | 270mm | 220mm | 8 | M24 | 26mm | 28mm |
| SABS1123-4000 | 270mm | 220mm | 8 | M24 | 26mm | 28mm |
| Nominal Bore200 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 265mm | 225mm | 8 | M16 | 18mm | 12mm |
| SABS1123-1000 | 285mm | 240mm | 8 | M20 | 22mm | 16mm |
| SABS1123-1600 | 285mm | 240mm | 8 | M20 | 22mm | 18mm |
| SABS1123-2500 | 300mm | 250mm | 8 | M24 | 26mm | 30mm |
| SABS1123-4000 | 300mm | 250mm | 8 | M24 | 26mm | 30mm |
| Nominal Bore250 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 320mm | 280mm | 8 | M16 | 18mm | 14mm |
| SABS1123-1000 | 340mm | 295mm | 8 | M20 | 22mm | 18mm |
| SABS1123-1600 | 340mm | 295mm | 12 | M20 | 22mm | 22mm |
| SABS1123-2500 | 360mm | 310mm | 12 | M24 | 26mm | 28mm |
| SABS1123-4000 | 375mm | 320mm | 12 | M24 | 26mm | 32mm |
| Nominal Bore300 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 375mm | 335mm | 12 | M16 | 18mm | 16mm |
| SABS1123-1000 | 395mm | 350mm | 12 | M20 | 22mm | 20mm |
| SABS1123-1600 | 405mm | 355mm | 12 | M24 | 26mm | 25mm |
| SABS1123-2500 | 425mm | 370mm | 12 | M24 | 26mm | 30mm |
| SABS1123-4000 | 450mm | 385mm | 12 | M30 | 33mm | 38mm |
| Nominal Bore500 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 645mm | 600mm | 20 | M20 | 22mm | 25mm |
| SABS1123-1000 | 670mm | 620mm | 20 | M24 | 26mm | 32mm |
| SABS1123-1600 | 715mm | 650mm | 20 | M30 | 33mm | 40mm |
| SABS1123-2500 | 730mm | 660mm | 20 | M30 | 33mm | 50mm |
| SABS1123-4000 | 755mm | 670mm | 20 | M39 | 39mm | 70mm |
South Africa Standard SABS/SANS 1123 FLange CLASS 600KPA Specifications
| Nominal pressure 600 kPa 600/2 = Table 4 600/4 = Table 6 600/3 = Table 5 600/8 = Table 8 | ||||||||||||||||||
| NB | Pipe O.D. d1 |
Flange | Raised Face | Bolt | Drilling | Neck | Boss | |||||||||||
| D | b | b1 | b2 | b3 | h | h1 | d4 | f | No. | d2 | k | d3 | h2 | r | d5 | |||
| 10 | 17.2 | 75 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 28 | 35 | 2 | M10 | 4 | 11 | 50 | 26 | 6 | 4 | 25 |
| 15 | 21.3 | 80 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 30 | 40 | 2 | M10 | 4 | 11 | 55 | 30 | 6 | 4 | 30 |
| 20 | 26.9 | 90 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 32 | 50 | 2 | M10 | 4 | 11 | 65 | 38 | 6 | 4 | 40 |
| 25 | 33.7 | 100 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 35 | 60 | 2 | M10 | 4 | 11 | 75 | 42 | 6 | 4 | 50 |
| 32 | 42.4 | 120 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | 35 | 70 | 2 | M12 | 4 | 14 | 90 | 55 | 6 | 6 | 60 |
| 40 | 48.3 | 130 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | 38 | 80 | 3 | M12 | 4 | 14 | 100 | 62 | 7 | 6 | 70 |
| 50 | 60.3 | 140 | 8 | 10 | 8 | 10 | 22 | 38 | 90 | 3 | M12 | 4 | 14 | 110 | 74 | 8 | 6 | 80 |
| 65 | 76.1 | 160 | 8 | 10 | 8 | 10 | 26 | 38 | 110 | 3 | M12 | 4 | 14 | 130 | 88 | 9 | 6 | 100 |
| 80 | 88.9 | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | 42 | 128 | 3 | M16 | 4 | 18 | 150 | 102 | 10 | 8 | 110 |
| 100 | 114.3 | 210 | 10 | 10 | 10 | 10 | 34 | 45 | 148 | 3 | M16 | 4 | 18 | 170 | 130 | 10 | 8 | 130 |
| *125 | 139.7 | 240 | 13 | 12 | 13 | 12 | 39 | 48 | 178 | 3 | M16 | 8 | 18 | 200 | 155 | 10 | 8 | 160 |
| 150 | 168.3 | 265 | 13 | 12 | 13 | 12 | 39 | 48 | 202 | 3 | M16 | 8 | 18 | 225 | 184 | 12 | 10 | 185 |
| *175 | 193.7 | 295 | 13 | 14 | - | 14 | - | 52 | 230 | 3 | M16 | 8 | 18 | 255 | 210 | 12 | 10 | - |
| 200 | 219.1 | 320 | 13 | 14 | - | 14 | - | 55 | 258 | 3 | M16 | 8 | 18 | 280 | 236 | 15 | 10 | - |
| *225 | 244.5 | 345 | 16 | 16 | - | 16 | - | 58 | 285 | 3 | M16 | 8 | 18 | 305 | 264 | 15 | 12 | - |
| 250 | 273 | 375 | 16 | 16 | - | 16 | - | 60 | 312 | 3 | M16 | 12 | 18 | 335 | 290 | 15 | 12 | - |
| 300 | 323.9 | 440 | 20 | 20 | - | 20 | - | 62 | 365 | 4 | M20 | 12 | 22 | 395 | 342 | 15 | 12 | - |
| 350 | 355.6 | 490 | 22 | 22 | - | 22 | - | 62 | 415 | 4 | M20 | 12 | 22 | 445 | 385 | 15 | 12 | - |
| 400 | 406.4 | 540 | 22 | 22 | - | 22 | - | 65 | 465 | 4 | M20 | 16 | 22 | 495 | 438 | 15 | 12 | - |
| 450 | 457.2 | 595 | 24 | 25 | - | 25 | - | 65 | 520 | 4 | M20 | 16 | 22 | 550 | 492 | 15 | 12 | - |
| 500 | 508 | 645 | 24 | 25 | - | 25 | - | 68 | 570 | 4 | M20 | 20 | 22 | 600 | 538 | 15 | 12 | - |
| 550 | 559 | 705 | 24 | 28 | - | 28 | - | 68 | 620 | 5 | M24 | 20 | 26 | 655 | 590 | 16 | 12 | - |
| 600 | 609.6 | 755 | 24 | 30 | - | 30 | - | 70 | 670 | 5 | M24 | 20 | 26 | 705 | 640 | 16 | 12 | - |
| * NP = Nominal Pressure 600kPa, 1000kPa, 1600kPa, 2500kPa, 4000kPa | ||||||||||||||||||
South Africa Standard SABS/SANS 1123 FLange CLASS 1000KPA Specifications
| Nominal pressure 1000 kPa 1000/2 = Table 9 1000/4 = Table 11 1000/3 = Table 10 1000/8 = Table 13 | ||||||||||||||||||
| NB | Pipe O.D. d1 |
Flange | Raised Face | Bolt | Drilling | Neck | Boss | |||||||||||
| D | b | b1 | b2 | b3 | h | h1 | d4 | f | No. | d2 | k | d3 | h2 | r | d5 | |||
| 10 | 17.2 | 90 | 8 | 10 | 8 | 10 | 14 | 35 | 40 | 2 | M12 | 4 | 14 | 60 | 28 | 6 | 4 | 30 |
| 15 | 21.3 | 95 | 8 | 10 | 8 | 10 | 14 | 35 | 45 | 2 | M12 | 4 | 14 | 65 | 32 | 6 | 4 | 35 |
| 20 | 26.9 | 105 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 38 | 58 | 2 | M12 | 4 | 14 | 75 | 40 | 6 | 4 | 45 |
| 25 | 33.7 | 115 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 38 | 68 | 2 | M12 | 4 | 14 | 85 | 46 | 6 | 4 | 52 |
| 32 | 42.4 | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 78 | 2 | M16 | 4 | 18 | 100 | 56 | 6 | 6 | 60 |
| 40 | 48.3 | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 42 | 88 | 3 | M16 | 4 | 18 | 110 | 64 | 7 | 6 | 70 |
| 50 | 60.3 | 165 | 12 | 10 | 10 | 12 | 20 | 45 | 102 | 3 | M16 | 4 | 18 | 125 | 75 | 8 | 6 | 85 |
| 65 | 76.1 | 185 | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | 45 | 122 | 3 | M16 | 4 | 18 | 145 | 90 | 10 | 6 | 105 |
| 80 | 88.9 | 200 | 14 | 12 | 12 | 14 | 26 | 50 | 138 | 3 | M16 | 8 | 18 | 160 | 105 | 10 | 8 | 118 |
| 100 | 114.3 | 220 | 14 | 12 | 12 | 14 | 32 | 52 | 158 | 3 | M16 | 8 | 18 | 180 | 131 | 12 | 8 | 140 |
| *125 | 139.7 | 250 | 16 | 14 | 14 | 16 | 36 | 55 | 188 | 3 | M16 | 8 | 18 | 210 | 156 | 12 | 8 | 168 |
| 150 | 168.3 | 285 | 18 | 16 | 16 | 18 | 38 | 55 | 212 | 3 | M20 | 8 | 22 | 240 | 184 | 12 | 10 | 195 |
| *175 | 193.7 | 315 | 18 | 16 | 18 | 60 | 242 | 3 | M20 | 8 | 22 | 270 | 210 | 12 | 10 | |||
| 200 | 219.1 | 340 | 18 | 18 | 18 | 62 | 268 | 3 | M20 | 8 | 22 | 295 | 235 | 16 | 10 | |||
| *225 | 244.5 | 370 | 18 | 18 | 18 | 62 | 290 | 3 | M20 | 8 | 22 | 325 | 265 | 16 | 10 | |||
| 250 | 273.0 | 395 | 20 | 20 | 20 | 68 | 320 | 3 | M20 | 12 | 22 | 350 | 292 | 16 | 12 | |||
| 300 | 323.9 | 445 | 22 | 22 | 22 | 68 | 370 | 4 | M20 | 12 | 22 | 400 | 344 | 16 | 12 | |||
| 350 | 355.6 | 505 | 26 | 25 | 25 | 68 | 430 | 4 | M20 | 16 | 22 | 460 | 385 | 16 | 12 | |||
| 400 | 406.4 | 565 | 26 | 25 | 25 | 72 | 482 | 4 | M24 | 16 | 26 | 515 | 400 | 16 | 12 | |||
| 450 | 457.2 | 615 | 28 | 30 | 30 | 72 | 532 | 4 | M24 | 20 | 26 | 565 | 492 | 16 | 12 | |||
| 500 | 508.0 | 670 | 28 | 32 | 32 | 75 | 585 | 4 | M24 | 20 | 26 | 620 | 542 | 16 | 12 | |||
| 550 | 559.0 | 730 | 28 | 35 | 35 | 80 | 635 | 5 | M24 | 20 | 26 | 675 | 592 | 18 | 12 | |||
| 600 | 609.6 | 780 | 28 | 38 | 38 | 80 | 685 | 5 | M24 | 20 | 26 | 725 | 642 | 18 | 12 | |||
| * NP = Nominal Pressure 600kPa, 1000kPa, 1600kPa, 2500kPa, 4000kPa | ||||||||||||||||||
South Africa Standard SABS/SANS 1123 FLange CLASS 1600KPA Specifications
| Nominal pressure 1600 kPa 1600/2 = Table 14 1600/4 = Table 16 1600/3 = Table 15 1600/8 = Table 18 | ||||||||||||||||||
| NB | Pipe O.D. d1 |
Flange | Raised Face | Bolt | Drilling | Neck | Boss | |||||||||||
| D | b | b1 | b2 | b3 | h | h1 | d4 | f | No. | d2 | k | d3 | h2 | r | d5 | |||
| 10 | 17.2 | 90 | 8 | 10 | 8 | 10 | 14 | 35 | 40 | 2 | M12 | 4 | 14 | 60 | 28 | 6 | 4 | 30 |
| 15 | 21.3 | 95 | 8 | 10 | 8 | 10 | 14 | 35 | 45 | 2 | M12 | 4 | 14 | 65 | 32 | 6 | 4 | 35 |
| 20 | 26.9 | 105 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 38 | 58 | 2 | M12 | 4 | 14 | 75 | 40 | 6 | 4 | 45 |
| 25 | 33.7 | 115 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 38 | 68 | 2 | M12 | 4 | 14 | 85 | 46 | 6 | 4 | 52 |
| 32 | 42.4 | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 78 | 2 | M16 | 4 | 18 | 100 | 56 | 6 | 6 | 60 |
| 40 | 48.3 | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 42 | 88 | 3 | M16 | 4 | 18 | 110 | 64 | 7 | 6 | 70 |
| 50 | 60.3 | 165 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 45 | 102 | 3 | M16 | 4 | 18 | 125 | 75 | 8 | 6 | 85 |
| 65 | 76.1 | 185 | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | 45 | 122 | 3 | M16 | 4 | 18 | 145 | 90 | 10 | 6 | 105 |
| 80 | 88.9 | 200 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | 50 | 138 | 3 | M16 | 8 | 18 | 160 | 105 | 10 | 8 | 118 |
| 100 | 114.3 | 220 | 14 | 14 | 14 | 14 | 34 | 52 | 158 | 3 | M16 | 8 | 18 | 180 | 131 | 12 | 8 | 140 |
| *125 | 139.7 | 250 | 16 | 16 | 16 | 16 | 38 | 55 | 188 | 3 | M16 | 8 | 18 | 210 | 156 | 12 | 8 | 168 |
| 150 | 168.3 | 285 | 18 | 18 | 18 | 18 | 40 | 55 | 212 | 3 | M20 | 8 | 22 | 240 | 184 | 12 | 10 | 195 |
| *175 | 193.7 | 315 | 20 | 20 | 20 | 60 | 242 | 3 | M20 | 8 | 22 | 270 | 210 | 12 | 10 | |||
| 200 | 219.1 | 340 | 22 | 22 | 22 | 62 | 268 | 3 | M20 | 12 | 22 | 295 | 235 | 16 | 10 | |||
| *225 | 244.5 | 370 | 24 | 22 | 22 | 66 | 294 | 3 | M20 | 12 | 22 | 325 | 265 | 16 | 10 | |||
| 250 | 273.0 | 405 | 24 | 25 | 25 | 70 | 320 | 3 | M24 | 12 | 26 | 355 | 292 | 16 | 12 | |||
| 300 | 323.9 | 460 | 28 | 28 | 28 | 78 | 378 | 4 | M24 | 12 | 26 | 410 | 344 | 16 | 12 | |||
| 350 | 355.6 | 520 | 30 | 30 | 30 | 82 | 438 | 4 | M24 | 16 | 26 | 470 | 390 | 16 | 12 | |||
| 400 | 406.4 | 580 | 32 | 35 | 35 | 85 | 490 | 4 | M24 | 16 | 26 | 525 | 445 | 16 | 12 | |||
| 450 | 457.2 | 640 | 34 | 40 | 40 | 87 | 550 | 4 | M24 | 20 | 26 | 585 | 496 | 16 | 12 | |||
| 500 | 508.0 | 715 | 34 | 40 | 40 | 90 | 610 | 4 | M30 | 20 | 33 | 650 | 548 | 16 | 12 | |||
| 550 | 559.0 | 775 | 36 | 95 | 670 | 5 | M30 | 20 | 33 | 710 | 600 | 18 | 12 | |||||
| 600 | 609.6 | 840 | 36 | 50 | 95 | 725 | 5 | M30 | 20 | 33 | 770 | 652 | 18 | 12 | ||||
| * NP = Nominal Pressure 600kPa, 1000kPa, 1600kPa, 2500kPa, 4000kPa | ||||||||||||||||||
South Africa Standard SABS/SANS 1123 FLange CLASS 2500KPA Specifications
| Nominal pressure 2500 kPa 2500/2 = Table 19 2500/4 = Table 21 2500/3 = Table 20 2500/8 = Table 23 | ||||||||||||||||||
| NB | Pipe O.D. d1 |
Flange | Raised Face | Bolt | Drilling | Neck | Boss | |||||||||||
| D | b | b1 | b2 | b3 | h | h1 | d4 | f | No. | d2 | k | d3 | h2 | r | d5 | |||
| 10 | 17.2 | 90 | 12 | 12 | 10 | 12 | 16 | 35 | 40 | 2 | M12 | 4 | 14 | 60 | 28 | 6 | 4 | 30 |
| 15 | 21.3 | 95 | 14 | 14 | 11 | 14 | 17 | 38 | 45 | 2 | M12 | 4 | 14 | 65 | 32 | 6 | 4 | 35 |
| 20 | 26.9 | 105 | 14 | 14 | 11 | 14 | 19 | 40 | 58 | 2 | M12 | 4 | 14 | 75 | 40 | 6 | 4 | 45 |
| 25 | 33.7 | 115 | 16 | 16 | 12 | 16 | 22 | 40 | 68 | 2 | M12 | 4 | 14 | 85 | 46 | 6 | 4 | 52 |
| 32 | 42.4 | 140 | 18 | 18 | 14 | 18 | 26 | 42 | 78 | 2 | M16 | 4 | 18 | 100 | 55 | 6 | 6 | 60 |
| 40 | 48.3 | 150 | 18 | 20 | 14 | 20 | 28 | 45 | 88 | 3 | M16 | 4 | 18 | 110 | 64 | 7 | 6 | 70 |
| 50 | 60.3 | 165 | 20 | 20 | 17 | 20 | 31 | 48 | 102 | 3 | M16 | 4 | 18 | 125 | 75 | 8 | 6 | 85 |
| 65 | 76.1 | 185 | 22 | 22 | 17 | 22 | 33 | 52 | 122 | 3 | M16 | 8 | 18 | 145 | 90 | 10 | 6 | 105 |
| 80 | 88.9 | 200 | 24 | 22 | 18 | 22 | 34 | 58 | 138 | 3 | M16 | 8 | 18 | 160 | 105 | 12 | 8 | 118 |
| 100 | 114.3 | 235 | 24 | 25 | 21 | 25 | 41 | 65 | 162 | 3 | M20 | 8 | 22 | 190 | 134 | 12 | 8 | 145 |
| *125 | 139.7 | 270 | 26 | 28 | 24 | 28 | 46 | 68 | 188 | 3 | M24 | 8 | 26 | 220 | 162 | 12 | 8 | 170 |
| 150 | 168.3 | 300 | 28 | 30 | 24 | 30 | 48 | 75 | 218 | 3 | M24 | 8 | 26 | 250 | 192 | 12 | 10 | 200 |
| *175 | 193.7 | 330 | 30 | 30 | 25 | 75 | 248 | 3 | M24 | 12 | 26 | 280 | 218 | 15 | 10 | |||
| 200 | 219.1 | 360 | 30 | 30 | 30 | 80 | 278 | 3 | M24 | 12 | 26 | 310 | 244 | 16 | 10 | |||
| *225 | 244.5 | 395 | 30 | 30 | 30 | 84 | 306 | 3 | M24 | 12 | 26 | 340 | 270 | 16 | 10 | |||
